ここから本文です。
更新日:2023年8月5日
※漁業無線局の施設は、防衛省の補助金により整備されました。
型式名をクリックすると機器の写真をご覧頂けます。
(第4装置~第20装置、第23装置は欠番)
装置別 | 型式名 | 製造者名 |
---|---|---|
第1装置 | JRS-913A-2型(JPG:359KB) | 日本無線株式会社 |
第2装置 | (同上) | (同上) |
第3装置 | (同上) | (同上) |
第21装置 | JSB-4A型(JPG:396KB) | 日本無線株式会社 |
第22装置 | (同上) | (同上) |
第24装置 | JSD-10A型(JPG:418KB) | 日本無線株式会社 |
第25装置 | (同上) | (同上) |
第26装置 | JSD-7TR型(JPG:409KB) | 日本無線株式会社 |
第27装置 | (同上) | (同上) |
第28装置 | DM-200型(JPG:384KB) | 古野電気株式会社 |
第29装置 | DR-100型(JPG:379KB) | (同上) |
第30装置 | TH-4035KA型(JPG:347KB) | 三菱電機特機システム株式会社 |
(第1装置~第10装置、第19装置、第20装置は欠番)
装置別 | 型式名 | 製造者名 |
---|---|---|
第11装置 | NRD-710型(JPG:428KB) | 日本無線株式会社 |
第12装置 | (同上) | (同上) |
第13装置 | (同上) | (同上) |
第14装置 | (同上) | (同上) |
第15装置 | NRD-730型(JPG:424KB) | (同上) |
第16装置 | (同上) | (同上) |
第17装置 | (同上) | (同上) |
第18装置 | (同上) | (同上) |
第21装置 | JSB-4A型(JPG:396KB) | (同上) |
第22装置 | (同上) | (同上) |
第23装置 | NRD-74A型(JPG:351KB) | (同上) |
第24装置 | JSD-10A型(JPG:418KB) | (同上) |
第25装置 | (同上) | (同上) |
第26装置 | JSD-7TR型(JPG:409KB) | (同上) |
第27装置 | (同上) | (同上) |
第28装置 | DM-200型(JPG:384KB) | 古野電気株式会社 |
第29装置 | DR-100型(JPG:379KB) | (同上) |
第30装置 | TH-4035KA型(JPG:347KB) | 三菱電機特機システム株式会社 |
第31装置 | NRE-441型(JPG:350KB) | 日本無線株式会社 |
空中線型式 | 周波数帯 | 備考 |
---|---|---|
ワイドバンドダイポール型(JPG:455KB) | 3~25MHz電話送信用 | 2面 |
逆L型(JPG:470KB) | 2~12MHz電話送信用 | 2本 |
ワイドバンドダイポール型(JPG:481KB) | 3~25MHz電話受信用 | 2面 |
傾斜型(JPG:541KB) | 1.6~4.6MHz電話受信用 | |
逆L型 | 1.6~4.6MHz電話受信用 | |
T型(JPG:351KB) | 1.6~27MHz電話受信用 | |
ホイップ型 | 27MHz帯A3E送受信用 | 2本 |
ホイップ型(JPG:340KB) | 27MHz帯J3E送受信用 | 2本 |
ホイップ型 | 27MHz帯注意信号受信用 | |
3素子八木型(JPG:403KB) | 40MHz帯A3E送受信用 | 2本 |
ホイップ型(JPG:473KB) | 40MHz帯A3E送受信用 | |
ホイップ型 | 150MHz帯国際VHF受信用 |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください